#cols	SMP	NUMA	2D	SB	Vec	Local write	CSR+COO
F-1col	4.49	3.94	2.82	2.50	2.06	1.95	1.72
F-4cols	8.45	5.71	5.30	5.40	3.79	3.50	3.25
F-16cols	17.59	9.96	11.03	10.98	9.33	8.87	8.48
T-1col	2.5122	2.158	0.8106	0.79	0.6866	0.646	0.626
T-4cols	4.1854	3.2188	1.7278	1.7192	1.2444	1.1798	1.1534
T-16cols	8.9042	5.756	3.6816	3.6454	3.0398	2.8158	2.7232
