#Time	AUROC												
#BPA fscore		BPAw	+-	BPAoldest		MIxedold		MIxedtao		Dualold		dualTao	
181.166666667	0.523235	170.333333333	0.523235	192	0.523235	722.333333333	0.518382	878	0.541658	10372.8333333	0.511772	11181.5	0.534222
266.666666667	0.569789	261	0.569789	264	0.569789	715	0.527284	963.166666667	0.564937	62275.5	0.518155	62302	0.559313
1089.5	0.635137	484.666666667	0.644806	479	0.644806	1023.16666667	0.519193	1374.33333333	0.566921	165920	0.522984	163975.166667	0.562497
2251.66666667	0.693716	2030.83333333	0.735916	1204	0.674069	1198.16666667	0.512758	1644	0.574809	-	-	-	-
2891	0.689227	2674.33333333	0.723305	1778	0.624198	1514	0.508232	2174.66666667	0.569233	-	-	-	-
210.666666667	0.5603457143	213.166666667	0.5603457143	252	0.5603457143	507.833333333	0.527138	705.666666667	0.5421201429	10639.1666667	0.5231184286	11681.5	0.5443484286
1274.16666667	0.6502278571	586	0.6704684286	538	0.6668824286	681.333333333	0.5214622857	1180.83333333	0.5515475714	30468.8333333	0.5380702857	26054.5	0.5655938571
2807.33333333	0.6740895714	2495.16666667	0.7163574286	2116	0.6579688571	1344	0.5106104286	1977.5	0.557469	-	0.5532535714	-	0.5720212857
4357.33333333	0.6804631429	4452.33333333	0.7370478571	4081	0.6396015714	2402.5	0.5033672857	2931.83333333	0.5513675714	-	-	-	-
7079.33333333	0.6826105714	6220	0.7495207143	6468	0.6257401429	4177.66666667	0.4996061429	4754	0.5494167143	-	-	-	-
209	0.521892	184	0.521892	157	0.521892	594	0.518144	691	0.529975	14547	0.510496	14806	0.533675
194	0.576903	208	0.576903	225	0.576903	714	0.533459	1006	0.561722	29214	0.52502	28654	0.547372
1224	0.631618	273	0.640966	237	0.640966	1045	0.528654	1351	0.53845	49224	0.531503	51592	0.566957
1896	0.651469	1569	0.684526	778	0.659346	1360	0.525058	2111	0.543319	68314	0.535674	67690	0.560225
1627	0.660335	1729	0.708328	1161	0.640716	1188	0.514546	2150	0.527778	81274	0.538088	75887	0.560788
2201	0.668353	1820	0.72337	1131	0.629958	1286	0.512212	2136	0.536321	93152	0.536237	94180	0.570345
2034	0.669265	1977	0.733945	1438	0.6233	1235	0.50851	2079	0.557109	121731	0.538732	124142	0.560465
1958	0.666849	2050	0.741632	1608	0.617202	1183	0.504922	1468	0.544143	134881	0.536536	139056	0.559505
2594	0.662957	2131	0.746186	1495	0.613481	1152	0.501247	1448	0.534476	155877	0.537537	158509	0.582053

