# M_ini =  6.00 Msun, Z = 0.0006, Y = 0.30, M_pmz = 0.0E+00 Msun
# Initial [Fe/H] = -1.38, [alpha/Fe] = 0.0
# M_remnant = 1.080 Msun, M_yield(all) = 4.920 Msun
#El   Z    log e(X)      [X/H]     [X/Fe]        M_yield        X_yield
  p   1   12.000000   0.000000   1.300956   2.866403E+00   5.826379E-01
 he   2   11.248351   0.318351   1.619307   2.031180E+00   4.128668E-01
  c   6    7.734738  -0.735262   0.565694   1.888207E-03   3.838055E-04
  n   7    8.667838   0.797838   2.098794   1.867696E-02   3.796363E-03
  o   8    6.815627  -1.914373  -0.613417   3.000565E-04   6.099083E-05
  f   9    2.226262  -2.193738  -0.892783   9.169642E-09   1.863863E-09
 ne  10    6.859850  -1.110150   0.190805   4.302286E-04   8.745020E-05
 na  11    4.828960  -1.411040  -0.110085   4.446546E-06   9.038249E-07
 mg  12    6.311667  -1.328333  -0.027377   1.491687E-04   3.032071E-05
 al  13    5.922082  -0.527918   0.773038   6.468193E-05   1.314754E-05
 si  14    6.406826  -1.143174   0.157781   2.054579E-04   4.176231E-05
  p  15    4.240816  -1.169184   0.131771   1.547086E-06   3.144676E-07
  s  16    5.860425  -1.289575   0.011381   6.671593E-05   1.356098E-05
 cl  17    3.973387  -1.256613   0.044343   9.573451E-07   1.945943E-07
 ar  18    5.139746  -1.300254   0.000702   1.436309E-05   2.919507E-06
  k  19    3.794150  -1.285850   0.015106   6.985886E-07   1.419983E-07
 ca  20    4.988277  -1.301723  -0.000768   1.119429E-05   2.275402E-06
 sc  21    1.859918  -1.190082   0.110873   9.342591E-09   1.899017E-09
 ti  22    3.615269  -1.294731   0.006225   5.666746E-07   1.151848E-07
  v  23    2.656386  -1.303614  -0.002658   6.626645E-08   1.346962E-08
 cr  24    4.320057  -1.319943  -0.018987   3.123908E-06   6.349796E-07
 mn  25    4.184822  -1.295178   0.005778   2.412802E-06   4.904371E-07
 fe  26    6.239044  -1.300956   0.000000   2.779542E-04   5.649822E-05
 co  27    3.690958  -1.179042   0.121913   8.301314E-07   1.687362E-07
 ni  28    4.928494  -1.271506   0.029450   1.435001E-05   2.916847E-06
 cu  29    3.353089  -0.896911   0.404044   4.111058E-07   8.356321E-08
 zn  30    3.506663  -1.123337   0.177618   6.079095E-07   1.235664E-07
 ga  31    2.318342  -0.761658   0.539298   4.169014E-08   8.474125E-09
 ge  32    2.778466  -0.801534   0.499422   1.243946E-07   2.528501E-08
 as  33    1.371443  -0.928557   0.372399   5.056400E-09   1.027787E-09
 se  34    2.653888  -0.686112   0.614844   1.015738E-07   2.064635E-08
 br  35    1.572096  -0.967904   0.333052   8.612716E-09   1.750659E-09
 kr  36    2.840413  -0.409587   0.891369   1.684182E-07   3.423345E-08
 rb  37    2.194213  -0.325787   0.975169   3.863734E-08   7.853599E-09
 sr  38    2.395010  -0.484990   0.815966   6.244927E-08   1.269372E-08
  y  39    1.722347  -0.487653   0.813302   1.346089E-08   2.736121E-09
 zr  40    2.055132  -0.474868   0.826088   3.004844E-08   6.107782E-09
 nb  41    0.818896  -0.591104   0.709852   1.756775E-09   3.570901E-10
 mo  42    1.168143  -0.771857   0.529099   4.077827E-09   8.288774E-10
 ru  44    0.857760  -0.902240   0.398716   2.084078E-09   4.236191E-10
 rh  45   -0.035332  -1.095332   0.205623   2.721711E-10   5.532273E-11
 pd  46    0.782216  -0.867784   0.433172   1.841581E-09   3.743280E-10
 ag  47    0.131557  -1.068443   0.232512   4.193304E-10   8.523499E-11
 cd  48    0.881336  -0.828664   0.472291   2.449003E-09   4.977954E-10
 in  49   -0.204848  -0.964848   0.336107   2.056775E-10   4.180693E-11
 sn  50    1.237627  -0.832373   0.468582   5.865744E-09   1.192297E-09
 sb  51   -0.207181  -1.217181   0.083774   2.152490E-10   4.375248E-11
 te  52    0.819594  -1.360406  -0.059450   2.362282E-09   4.801680E-10
  i  53    0.290868  -1.259132   0.041824   7.112285E-10   1.445675E-10
 xe  54    1.143462  -1.096538   0.204417   5.233019E-09   1.063687E-09
 cs  55   -0.050236  -1.130236   0.170720   3.395886E-10   6.902632E-11
 ba  56    1.437336  -0.742664   0.558292   1.077803E-08   2.190790E-09
 la  57    0.261984  -0.908016   0.392940   7.283434E-10   1.480464E-10
 ce  58    0.654494  -0.925506   0.375450   1.814591E-09   3.688419E-10
 pr  59   -0.282855  -1.042855   0.258100   2.107176E-10   4.283141E-11
 nd  60    0.360693  -1.089307   0.211648   9.468551E-10   1.924620E-10
 sm  62   -0.326836  -1.266836   0.034120   2.020298E-10   4.106549E-11
 eu  63   -0.778048  -1.288048   0.012907   7.265621E-11   1.476843E-11
 gd  64   -0.256903  -1.306903  -0.005947   2.484945E-10   5.051011E-11
 tb  65   -0.948868  -1.268868   0.032088   5.127039E-11   1.042145E-11
 dy  66   -0.083892  -1.213892   0.087064   3.842438E-10   7.810312E-11
 ho  67   -0.808168  -1.278168   0.022788   7.356195E-11   1.495253E-11
 er  68   -0.278121  -1.198121   0.102835   2.530705E-10   5.144025E-11
 tm  69   -1.106012  -1.226012   0.074943   3.794997E-11   7.713883E-12
 yb  70   -0.242489  -1.162489   0.138466   2.833174E-10   5.758837E-11
 lu  71   -1.075259  -1.165259   0.135697   4.221832E-11   8.581486E-12
 hf  72   -0.366007  -1.076007   0.224949   2.206285E-10   4.484594E-11
 ta  73   -1.250002  -1.130002   0.170953   2.917517E-11   5.930276E-12
  w  74   -0.404206  -1.054206   0.246750   2.080109E-10   4.228122E-11
 re  75   -0.943918  -1.203918   0.097038   6.071624E-11   1.234146E-11
 os  76    0.091079  -1.258921   0.042035   6.723614E-10   1.366672E-10
 ir  77    0.011328  -1.308672  -0.007716   5.656473E-10   1.149760E-10
 pt  78    0.321875  -1.298125   0.002831   1.172196E-09   2.382658E-10
 au  79   -0.476962  -1.276962   0.023994   1.882960E-10   3.827390E-11
 hg  80    0.051164  -1.118836   0.182120   6.461711E-10   1.313436E-10
 tl  81   -0.236976  -1.006976   0.293980   3.394867E-10   6.900560E-11
 pb  82    1.095050  -0.944950   0.356006   7.402201E-09   1.504605E-09
 bi  83   -0.167293  -0.817293   0.483662   4.075585E-10   8.284218E-11
#  [Rb/Zr]  [ls/Fe]  [hs/Fe]  [hs/ls]  [Pb/hs]  [C+N+O/Fe]  log e(CNO)
    0.1491   0.8185   0.3846  -0.4339  -0.0286      0.4049      8.0612
