%auto-ignore
Time    RV    sigmaRV    Vspan    sigmaVspan    FWHM    sigmaFWHM    SNR  Moon
BJD    km/s    km/s    km/s    km/s    km/s    km/s

SOPHIE HE

2456156.52163    9.5958    0.0137    -0.0356    0.0274    10.2559    0.0548    3600    17   0 
2456163.48998    9.5711    0.0251    -0.1068    0.0502    10.3591    0.1004    3604    14   0  
2456187.39309    9.6859    0.0195    -0.0232    0.0390    10.3226    0.0780    3600    13    0 
2456272.24302    9.8967    0.0440    -0.1767    0.0880    10.1566    0.1760    3600    10   0  
2456419.54549    9.9232    0.0201    -0.1510    0.0402    10.4314    0.0804    3600    17   0  
2456453.57298    10.1118    0.0167    -0.1386    0.0334    10.4655    0.0668    3403    15   0  
2456474.42401    10.0760    0.0170    -0.1075    0.0340    10.4568    0.0680    3600    22   0  
2456485.51722    9.9621    0.0183    -0.1302    0.0366    10.6626    0.0732    3600    18   0  
2456509.56352    10.1127    0.0208    -0.1382    0.0416    10.3460    0.0832    3600    16   0  
2456516.47661    10.0755    0.0172    -0.1136    0.0344    10.4670    0.0688    3404    15   0  
2456533.44687    10.0648    0.0175    -0.0012    0.0350    10.4982    0.0700    3600    18   0  
2456537.50023    10.1412    0.0256    -0.1053    0.0512    10.6514    0.1024    3600    11   0  
2456551.39898    10.1628    0.0382    0.0481    0.0764    10.5556    0.1528    3600    11   1 
2456553.46555    10.1777    0.0305    -0.1327    0.0610    10.4120    0.1220    3600    13   1 
2456565.39665    10.0552    0.0286    -0.1085    0.0572    10.5056    0.1144    3600    17   0  
2456566.36743    10.0315    0.0298    -0.0609    0.0596    10.4248    0.1192    3600    16   0  
2456567.41858    9.9638    0.0162    -0.0257    0.0324    10.5228    0.0648    3600    18    0 
2456577.31138    10.1106   0.0369    -0.1699    0.0738    10.7022    0.1476    3600    10  1 
2456582.41201    10.1267    0.0407    -0.1196    0.0814    10.7898    0.1628    3600    11  1 
2456593.33291    10.0777    0.0203    -0.0946    0.0406    10.5263    0.0812    3600    17   0  
2456596.37559    10.1363    0.0281    -0.1635    0.0562    10.6610    0.1124    3052    10   0  
2456598.36326    10.1326    0.0406    -0.3307    0.0812    10.8775    0.1624    3600    9   0  
2456600.29430    10.1383    0.0360    0.0614    0.0720    10.6301    0.1440    2809    9   0  
2456609.28745   10.1358    0.0226    -0.1002    0.0452    10.6818    0.0904    3600    14  1 
2456628.25761    10.1253    0.0189    -0.1099    0.0378    10.5455    0.0756    3600    15   0  

HARPS-N

2456566.34278    3.2224    0.0177    0.0684    0.0355    7.5882    0.0710    1800    10   0  
2456566.36392    3.2172    0.0165    0.2812    0.0330    7.4944    0.0660    1800    10   0  
2456566.38505    3.1783    0.0160    0.0033    0.0321    7.4843    0.0641    1800    10   0  
2456566.40618    3.2181    0.0175    0.1190    0.0349    7.5781    0.0699    1800    10   0  
2456566.42731    3.1677    0.0171    0.0547    0.0341    7.4594    0.0682    1800    10   0  
2456566.44844    3.2167    0.0194    0.0163    0.0388    7.5749    0.0776    1800    9   0  
2456566.46959    3.1907    0.0188    0.0693    0.0376    7.5136    0.0753    1800    9   0  
2456566.49071    3.1862    0.0199    0.0657    0.0398    7.5030    0.0797    1800    9    0 
2456566.51185    3.2007    0.0217    0.0152    0.0435    7.5328    0.0870    1800    9   0  
2456566.53299    3.2286    0.0235    0.0120    0.0470    7.6027    0.0941    1800    8   0  
2456574.34138    3.1705    0.0213    0.0684    0.0425    7.4649    0.0850    1800    8   0  
2456574.36252    3.1873    0.0191    0.0987    0.0382    7.6306    0.0763    1800    9   0  
2456574.38366    3.1781    0.0136    -0.2129    0.0272    7.2741    0.0543    1800    10   0  
2456576.34067    3.1926    0.0158    0.0118    0.0316    7.5180    0.0633    1800    11   0  
2456576.36181    3.1944    0.0160    -0.0183    0.0319    7.5223    0.0639    1800    10   0  
2456576.38296    3.1918    0.0154    0.0129    0.0308    7.5161    0.0616    1800    11   0  



Observations affected and corrected by the Moon background light. The amplitude of the radial velocity correction is (rv_corr - rv_obs):
2456551.39898: 0.0886 km/s
2456553.46555: 0.0693 km/s
2456577.31138: -0.0215 km/s
2456582.41201: 0.0200 km/s
2456609.28745: 0.0192 km/s
