#M=2 RRC  0.2 L=2 CS:1
#DeltaSNR=[-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20]
T=1 eta=8
EsN0	EbN0	I	eta	DeltaSNR
-10	-1.25618	0.133542	0.22257	0
-7.5	-0.884333	0.217988	0.363314	0
-5	-0.404491	0.347096	0.578493	0
-2.5	0.306112	0.524069	0.873449	0
0	1.41939	0.721209	1.20201	0
2.5	3.0249	0.886155	1.47692	0
5	5.10622	0.97584	1.6264	0
7.5	7.50633	0.998542	1.66424	0
10	10	0.999991	1.66665	0
12.5	12.5	1	1.66667	0
15	15	1	1.66667	0
17.5	17.5	1	1.66667	0
20	20	1	1.66667	0


T=0.9 eta=8
EsN0	EbN0	I	eta	DeltaSNR
-10	-1.18887	0.131488	0.243497	0
-7.5	-0.837238	0.215637	0.399328	0
-5	-0.378946	0.34506	0.639	0
-2.5	0.372853	0.516077	0.955699	0
0	1.48088	0.71107	1.3168	0
2.5	3.04126	0.882824	1.63486	0
5	5.11792	0.973214	1.80225	0
7.5	7.5081	0.998136	1.8484	0
10	10.0001	0.999986	1.85183	0
12.5	12.5	1	1.85185	0
15	15	1	1.85185	-4
17.5	17.5	1	1.85185	-7
20	20	1	1.85185	-10


T=0.8 eta=7
EsN0	EbN0	I	eta	DeltaSNR
-10	-1.05095	0.127378	0.265371	0
-7.5	-0.808302	0.214205	0.446261	0
-5	-0.266875	0.33627	0.700562	0
-2.5	0.5087	0.500184	1.04205	0
0	1.58561	0.694127	1.4461	0
2.5	3.09926	0.871111	1.81481	0
5	5.12251	0.972184	2.02538	0
7.5	7.50843	0.99806	2.07929	0
10	10	0.999997	2.08333	0
12.5	12.5	1	2.08333	0
15	15	1	2.08333	0
17.5	17.5	1	2.08333	-5
20	20	1	2.08333	-9


T=0.7 eta=6
EsN0	EbN0	I	eta	DeltaSNR
-10	-1.07336	0.128037	0.30485	0
-7.5	-0.751707	0.211432	0.503409	0
-5	-0.12413	0.325397	0.774754	0
-2.5	0.667483	0.482227	1.14816	0
0	1.75664	0.667323	1.58886	0
2.5	3.23042	0.845198	2.01238	0
5	5.1873	0.95779	2.28045	0
7.5	7.52393	0.994505	2.36787	0
10	10.0009	0.999787	2.38044	-1
12.5	12.5	1	2.38095	0
15	15	1	2.38095	0
17.5	17.5	1	2.38095	-2
20	20	1	2.38095	-1


T=0.6 eta=5
EsN0	EbN0	I	eta	DeltaSNR
-10	-0.974425	0.125153	0.347648	0
-7.5	-0.598609	0.204108	0.566968	0
-5	0.0988585	0.309111	0.858641	0
-2.5	0.901712	0.456908	1.26919	0
0	2.08577	0.618618	1.71838	0
2.5	3.54176	0.786726	2.18535	0
5	5.37977	0.916268	2.54519	0
7.5	7.57471	0.982943	2.7304	0
10	10.0068	0.998443	2.77345	-1
12.5	12.5	0.999991	2.77775	0
15	15	1	2.77778	0
17.5	17.5	1	2.77778	-1
20	20.0001	0.999966	2.77768	-11


T=0.5 eta=5
EsN0	EbN0	I	eta	DeltaSNR
-10	-0.861707	0.121947	0.40649	0
-7.5	-0.37057	0.193668	0.645559	0
-5	0.315709	0.294055	0.980185	0
-2.5	1.2518	0.421522	1.40507	0
0	2.42116	0.572643	1.90881	0
2.5	3.8538	0.732183	2.44061	0
5	5.59418	0.872132	2.90711	0
7.5	7.67273	0.961007	3.20336	0
10	10.0288	0.993384	3.31128	0
12.5	12.5031	0.999278	3.33093	0
15	15.0012	0.999728	3.33243	-2
17.5	17.5007	0.999833	3.33278	-4
20	20.006	0.99861	3.3287	-6


T=0.4 eta=4
EsN0	EbN0	I	eta	DeltaSNR
-10	-0.683361	0.11704	0.487669	0
-7.5	-0.148569	0.184017	0.766736	0
-5	0.64246	0.272743	1.13643	0
-2.5	1.63434	0.385981	1.60825	0
0	2.90412	0.512375	2.1349	0
2.5	4.44321	0.639262	2.66359	0
5	6.24359	0.751001	3.12917	0
7.5	8.27612	0.83635	3.48479	0
10	10.4976	0.891752	3.71563	0
12.5	12.853	0.921925	3.84135	0
15	15.2626	0.941316	3.92215	0
17.5	17.7067	0.953523	3.97301	0
20	20.1831	0.958709	3.99462	-1


T=0.3 eta=3
EsN0	EbN0	I	eta	DeltaSNR
-10	-0.412242	0.109957	0.610874	0
-7.5	0.302108	0.165878	0.921545	0
-5	1.27295	0.235888	1.31049	0
-2.5	2.52902	0.314122	1.74512	0
0	4.00597	0.39756	2.20867	0
2.5	5.76841	0.47115	2.6175	0
5	7.7978	0.525074	2.91708	0
7.5	9.94029	0.570126	3.16737	0
10	12.2207	0.5997	3.33166	0
12.5	14.548	0.624026	3.46681	0
15	16.9494	0.638349	3.54638	0
17.5	19.3854	0.647822	3.59901	0
20	21.8258	0.656773	3.64874	0


T=0.2 eta=2
EsN0	EbN0	I	eta	DeltaSNR
-10	0.215076	0.0951683	0.793069	0
-7.5	1.3656	0.129849	1.08208	0
-5	2.61006	0.173378	1.44482	0
-2.5	4.24852	0.211421	1.76184	0
0	6.08674	0.246222	2.05185	0
2.5	8.16004	0.271642	2.26368	0
5	10.3868	0.289278	2.41065	0
7.5	12.6776	0.303557	2.52964	0
10	15.0667	0.311408	2.59506	0
12.5	17.465	0.318785	2.65654	0
15	19.8525	0.327153	2.72628	0
17.5	22.3708	0.325774	2.71478	0
20	26.2022	0.239759	1.99799	-2


