BinLow BinHigh 1/Nev d^2N/(dp_Tdy) (GeV/c)^{-1} (pi+) +-sqrt(stat^2+syst^2)
0.100000 0.120000 75.246185 +-9.732766
0.120000 0.140000 76.052910 +-9.791644
0.140000 0.160000 79.453079 +-10.222496
0.160000 0.180000 79.794006 +-10.262179
0.180000 0.200000 78.002655 +-10.029240
0.200000 0.250000 71.136432 +-8.241022
0.250000 0.300000 65.961449 +-7.429578
0.300000 0.350000 58.422221 +-6.651288
0.350000 0.400000 51.524940 +-5.745966
0.400000 0.450000 45.185258 +-5.186920
0.450000 0.500000 39.313962 +-4.548603
0.500000 0.550000 31.998691 +-3.684301
0.550000 0.600000 27.565379 +-3.145725
0.600000 0.650000 24.067259 +-2.723794
0.650000 0.700000 21.151699 +-2.339510
0.700000 0.750000 18.583298 +-2.035915
0.750000 0.800000 16.325974 +-1.827313
0.800000 0.850000 14.016613 +-1.536509
0.850000 0.900000 12.129684 +-1.382401
0.900000 0.950000 10.578234 +-1.162891
0.950000 1.000000 9.289444 +-1.021205
1.000000 1.100000 7.601549 +-0.832716
1.100000 1.200000 6.014710 +-0.659253
1.200000 1.300000 4.593543 +-0.508669
1.300000 1.400000 3.644468 +-0.401610
1.400000 1.500000 2.808893 +-0.313183
1.500000 1.600000 2.280510 +-0.259264
1.600000 1.700000 1.707481 +-0.192408
1.700000 1.800000 1.476927 +-0.168445
1.800000 1.900000 1.131399 +-0.130898
1.900000 2.000000 0.965137 +-0.128663
2.000000 2.100000 0.715298 +-0.203114
2.100000 2.200000 0.616227 +-0.154110
2.200000 2.300000 0.485770 +-0.136354
2.300000 2.400000 0.418724 +-0.114569
2.400000 2.500000 0.357815 +-0.096292
2.500000 2.600000 0.319254 +-0.072067
2.600000 2.700000 0.225739 +-0.076733
2.700000 2.800000 0.231404 +-0.054298
2.800000 2.900000 0.181794 +-0.052979
2.900000 3.000000 0.151820 +-0.041465
