Parton distribution functions and benchmark cross sections at NNLO
S. Alekhin, J. Bluemlein and S. Moch

This file contains the data and systematic uncertainties (see Sec. 3 for details and use in PDF fit)
for the experiment
...
FNAL-E605: PR D43, 2815 (1991)

The data on the DY process cross section

S*d2(sig)/d(sqrt(tau))/d(Y) [nb*GeV^2]

The correlated systematic errors come from 2 sources including the
normalization. All uncertainties are given in percent.

  sqrt(\tau)    Y          sig     unc   NSE systematic uncertainties

  0.183E+00 -0.200E+00  0.364E+03 29.12   2 15.00  9.79
  0.188E+00 -0.200E+00  0.209E+03 21.96   2 15.00  9.39
  0.194E+00 -0.200E+00  0.220E+03 18.32   2 15.00  8.98
  0.199E+00 -0.200E+00  0.243E+03 18.72   2 15.00  8.59
  0.204E+00 -0.200E+00  0.119E+03 18.07   2 15.00  8.19
  0.209E+00 -0.200E+00  0.176E+03 17.73   2 15.00  7.79
  0.214E+00 -0.200E+00  0.174E+03 16.38   2 15.00  7.39
  0.219E+00 -0.200E+00  0.140E+03 14.14   2 15.00  6.99
  0.224E+00 -0.200E+00  0.105E+03 12.76   2 15.00  6.59
  0.230E+00 -0.200E+00  0.123E+03 11.30   2 15.00  6.18
  0.271E+00 -0.200E+00  0.349E+02 12.38   2 15.00  2.99
  0.276E+00 -0.200E+00  0.289E+02 14.91   2 15.00  2.58
  0.281E+00 -0.200E+00  0.274E+02 15.80   2 15.00  2.18
  0.291E+00 -0.200E+00  0.162E+02 10.00   2 15.00  1.38
  0.312E+00 -0.200E+00  0.107E+02 10.28   2 15.00 -0.22
  0.343E+00 -0.200E+00  0.357E+01 15.85   2 15.00 -2.62
  0.384E+00 -0.200E+00  0.170E+01 27.47   2 15.00 -5.82
  0.183E+00 -0.100E+00  0.399E+03 21.33   2 15.00  9.79
  0.188E+00 -0.100E+00  0.315E+03 17.62   2 15.00  9.39
  0.194E+00 -0.100E+00  0.277E+03 16.39   2 15.00  8.98
  0.199E+00 -0.100E+00  0.244E+03 14.34   2 15.00  8.59
  0.204E+00 -0.100E+00  0.237E+03 14.94   2 15.00  8.19
  0.209E+00 -0.100E+00  0.192E+03 12.97   2 15.00  7.79
  0.214E+00 -0.100E+00  0.166E+03 11.57   2 15.00  7.39
  0.219E+00 -0.100E+00  0.161E+03 11.12   2 15.00  6.99
  0.224E+00 -0.100E+00  0.145E+03  8.90   2 15.00  6.59
  0.230E+00 -0.100E+00  0.127E+03  8.19   2 15.00  6.18
  0.271E+00 -0.100E+00  0.456E+02  8.66   2 15.00  2.99
  0.276E+00 -0.100E+00  0.289E+02 10.52   2 15.00  2.58
  0.281E+00 -0.100E+00  0.309E+02 10.36   2 15.00  2.18
  0.291E+00 -0.100E+00  0.199E+02  6.78   2 15.00  1.38
  0.312E+00 -0.100E+00  0.125E+02  6.62   2 15.00 -0.22
  0.343E+00 -0.100E+00  0.580E+01  8.10   2 15.00 -2.62
  0.384E+00 -0.100E+00  0.179E+01 15.20   2 15.00 -5.82
  0.436E+00 -0.100E+00  0.474E+00 37.97   2 15.00 -9.83
  0.183E+00  0.000E+00  0.424E+03 18.18   2 15.00  9.79
  0.188E+00  0.000E+00  0.350E+03 16.49   2 15.00  9.39
  0.194E+00  0.000E+00  0.363E+03 15.34   2 15.00  8.98
  0.199E+00  0.000E+00  0.248E+03 13.71   2 15.00  8.59
  0.204E+00  0.000E+00  0.208E+03 12.93   2 15.00  8.19
  0.209E+00  0.000E+00  0.212E+03 11.04   2 15.00  7.79
  0.214E+00  0.000E+00  0.148E+03  8.99   2 15.00  7.39
  0.219E+00  0.000E+00  0.144E+03  8.26   2 15.00  6.99
  0.224E+00  0.000E+00  0.143E+03  7.76   2 15.00  6.59
  0.230E+00  0.000E+00  0.114E+03  6.75   2 15.00  6.18
  0.271E+00  0.000E+00  0.397E+02  7.68   2 15.00  2.99
  0.276E+00  0.000E+00  0.331E+02  8.46   2 15.00  2.58
  0.281E+00  0.000E+00  0.274E+02  8.83   2 15.00  2.18
  0.291E+00  0.000E+00  0.216E+02  6.02   2 15.00  1.38
  0.312E+00  0.000E+00  0.151E+02  5.98   2 15.00 -0.22
  0.343E+00  0.000E+00  0.605E+01  6.15   2 15.00 -2.62
  0.384E+00  0.000E+00  0.186E+01 10.43   2 15.00 -5.82
  0.436E+00  0.000E+00  0.404E+00 25.00   2 15.00 -9.83
  0.183E+00  0.100E+00  0.431E+03 17.47   2 15.00  9.79
  0.188E+00  0.100E+00  0.347E+03 15.13   2 15.00  9.39
  0.194E+00  0.100E+00  0.386E+03 15.16   2 15.00  8.98
  0.199E+00  0.100E+00  0.274E+03 13.36   2 15.00  8.59
  0.204E+00  0.100E+00  0.294E+03 13.40   2 15.00  8.19
  0.209E+00  0.100E+00  0.223E+03  8.70   2 15.00  7.79
  0.214E+00  0.100E+00  0.169E+03  7.51   2 15.00  7.39
  0.219E+00  0.100E+00  0.137E+03  7.23   2 15.00  6.99
  0.224E+00  0.100E+00  0.137E+03  6.77   2 15.00  6.59
  0.230E+00  0.100E+00  0.126E+03  6.34   2 15.00  6.18
  0.271E+00  0.100E+00  0.460E+02  7.07   2 15.00  2.99
  0.276E+00  0.100E+00  0.370E+02  7.92   2 15.00  2.58
  0.281E+00  0.100E+00  0.302E+02  8.54   2 15.00  2.18
  0.291E+00  0.100E+00  0.231E+02  6.02   2 15.00  1.38
  0.312E+00  0.100E+00  0.147E+02  6.01   2 15.00 -0.22
  0.343E+00  0.100E+00  0.700E+01  6.00   2 15.00 -2.62
  0.384E+00  0.100E+00  0.224E+01  7.86   2 15.00 -5.82
  0.436E+00  0.100E+00  0.495E+00 17.23   2 15.00 -9.83
  0.183E+00  0.200E+00  0.560E+03 19.64   2 15.00  9.79
  0.188E+00  0.200E+00  0.405E+03 15.90   2 15.00  9.39
  0.194E+00  0.200E+00  0.315E+03 15.81   2 15.00  8.98
  0.199E+00  0.200E+00  0.274E+03 14.38   2 15.00  8.59
  0.204E+00  0.200E+00  0.318E+03 15.00   2 15.00  8.19
  0.209E+00  0.200E+00  0.214E+03  7.80   2 15.00  7.79
  0.214E+00  0.200E+00  0.162E+03  6.79   2 15.00  7.39
  0.219E+00  0.200E+00  0.159E+03  6.73   2 15.00  6.99
  0.224E+00  0.200E+00  0.135E+03  6.77   2 15.00  6.59
  0.230E+00  0.200E+00  0.133E+03  6.34   2 15.00  6.18
  0.271E+00  0.200E+00  0.571E+02  6.99   2 15.00  2.99
  0.276E+00  0.200E+00  0.411E+02  8.32   2 15.00  2.58
  0.281E+00  0.200E+00  0.345E+02  8.58   2 15.00  2.18
  0.291E+00  0.200E+00  0.251E+02  6.02   2 15.00  1.38
  0.312E+00  0.200E+00  0.164E+02  5.98   2 15.00 -0.22
  0.343E+00  0.200E+00  0.643E+01  6.00   2 15.00 -2.62
  0.384E+00  0.200E+00  0.220E+01  8.09   2 15.00 -5.82
  0.436E+00  0.200E+00  0.560E+00 15.68   2 15.00 -9.83
  0.183E+00  0.300E+00  0.419E+03 23.58   2 15.00  9.79
  0.188E+00  0.300E+00  0.396E+03 22.65   2 15.00  9.39
  0.194E+00  0.300E+00  0.331E+03 21.21   2 15.00  8.98
  0.199E+00  0.300E+00  0.377E+03 21.03   2 15.00  8.59
  0.204E+00  0.300E+00  0.401E+03 21.15   2 15.00  8.19
  0.209E+00  0.300E+00  0.193E+03  8.86   2 15.00  7.79
  0.214E+00  0.300E+00  0.153E+03  8.30   2 15.00  7.39
  0.219E+00  0.300E+00  0.151E+03  8.34   2 15.00  6.99
  0.224E+00  0.300E+00  0.134E+03  7.76   2 15.00  6.59
  0.230E+00  0.300E+00  0.149E+03  7.79   2 15.00  6.18
  0.271E+00  0.300E+00  0.595E+02  8.92   2 15.00  2.99
  0.276E+00  0.300E+00  0.403E+02 10.79   2 15.00  2.58
  0.281E+00  0.300E+00  0.313E+02 10.99   2 15.00  2.18
  0.291E+00  0.300E+00  0.232E+02  6.90   2 15.00  1.38
  0.312E+00  0.300E+00  0.159E+02  6.02   2 15.00 -0.22
  0.343E+00  0.300E+00  0.630E+01  7.13   2 15.00 -2.62
  0.384E+00  0.300E+00  0.238E+01  9.37   2 15.00 -5.82
  0.436E+00  0.300E+00  0.607E+00 18.12   2 15.00 -9.83
  0.214E+00  0.400E+00  0.198E+03 16.82   2 15.00  7.39
  0.219E+00  0.400E+00  0.173E+03 15.49   2 15.00  6.99
  0.224E+00  0.400E+00  0.149E+03 17.18   2 15.00  6.59
  0.230E+00  0.400E+00  0.986E+02 15.01   2 15.00  6.18
  0.271E+00  0.400E+00  0.711E+02 15.89   2 15.01  2.99
  0.276E+00  0.400E+00  0.287E+02 23.03   2 15.00  2.58
  0.281E+00  0.400E+00  0.368E+02 21.96   2 15.00  2.18
  0.291E+00  0.400E+00  0.247E+02 12.27   2 15.00  1.38
  0.312E+00  0.400E+00  0.146E+02 10.62   2 15.00 -0.22
  0.343E+00  0.400E+00  0.614E+01 11.55   2 15.00 -2.62
  0.384E+00  0.400E+00  0.195E+01 17.54   2 15.00 -5.82
  0.436E+00  0.400E+00  0.423E+00 33.57   2 15.00 -9.83
