Window	Size	Shift	Low Pos	High Pos	FST	Stderr	chisq	pval
0	50	50	775852	3297894	0.00000000	0.00000000	9.330	0.501112
1	50	50	3308574	4279818	0.00000000	0.00000000	10.270	0.417124
2	50	50	4280204	4980926	0.00000000	0.00000000	11.993	0.285551
3	50	50	4988477	5832226	0.00000000	0.00000000	5.538	0.85249
4	50	50	5836208	7451674	0.00000000	0.00000000	14.487	0.151915
5	50	50	7479739	9305056	0.00000000	0.00000000	11.224	0.340355
6	50	50	9310031	10983386	0.00000000	0.00000000	3.597	0.96371
7	50	50	11227307	12760427	0.00000000	0.00000000	7.865	0.642035
8	50	50	13670298	14545612	0.00000000	0.00000000	9.909	0.448471
9	50	50	14550316	15401254	0.00000000	0.00000000	5.956	0.818931
10	50	50	15417597	17548476	0.00000000	0.00000000	15.610	0.111351
11	50	50	17553864	18578281	0.00000000	0.00000000	3.242	0.975151
12	50	50	18579960	19890782	0.00000000	0.00000000	14.441	0.153802
13	50	50	19899488	20755110	0.00000000	0.00000000	6.817	0.742569
14	50	50	20756090	22495100	0.00000000	0.00000000	6.396	0.780962
15	50	50	22498957	24514552	0.00000000	0.00000000	1.524	0.998859
16	50	50	24621361	27254027	0.00000000	0.00000000	12.383	0.26025
17	50	50	27257576	30326129	0.00000000	0.00000000	10.993	0.358051
18	50	50	30362669	31614740	0.00000000	0.00000000	6.036	0.812191
19	50	50	31694621	34179429	0.00000000	0.00000000	12.991	0.224196
20	50	50	34194865	36813656	0.00000000	0.00000000	14.883	0.136379
21	50	50	36833147	38638703	0.00000000	0.00000000	13.429	0.20064
22	50	50	38682040	39994442	0.00000000	0.00000000	7.706	0.657493
23	50	50	40036733	41745936	0.00000000	0.00000000	5.571	0.849943
24	50	50	41746845	44693579	0.00000000	0.00000000	21.141	0.0201301
25	50	50	44705332	47890775	0.00000000	0.00000000	8.405	0.589325
26	50	50	47965792	51408145	0.00000000	0.00000000	10.724	0.379461
27	50	50	51521299	54371301	0.00000000	0.00000000	8.687	0.562089
28	50	50	54379745	55436648	0.00000000	0.00000000	7.891	0.639514
29	50	50	55491630	57121024	0.00000000	0.00000000	6.366	0.783599
30	50	50	57129064	58257052	0.00000000	0.00000000	10.892	0.365964
31	50	50	58278891	59453124	0.00000000	0.00000000	13.439	0.200147
32	50	50	59483867	61124321	0.00000000	0.00000000	11.115	0.348622
33	50	50	61127985	62053573	0.00000000	0.00000000	6.365	0.783724
34	50	50	62097039	63350842	0.00000000	0.00000000	9.429	0.491909
35	50	50	63361282	64931726	0.00000000	0.00000000	11.312	0.333699
36	50	50	65023570	67125548	0.00000000	0.00000000	7.099	0.716074
37	50	50	67179722	68681457	0.00000000	0.00000000	8.960	0.535916
38	50	50	68684697	70877919	0.00000000	0.00000000	12.680	0.242102
39	50	50	71068590	74668489	0.00000000	0.00000000	6.540	0.768044
40	50	50	74668510	76959562	0.00000000	0.00000000	12.359	0.261719
41	50	50	76962598	79209956	0.00000000	0.00000000	12.619	0.245778
42	50	50	79259808	81537932	0.00000000	0.00000000	11.870	0.293818
43	50	50	81593181	82856838	0.00000000	0.00000000	8.145	0.614629
44	50	50	82875336	85012152	0.00000000	0.00000000	15.279	0.122213
45	50	50	85015231	86493972	0.00000000	0.00000000	9.995	0.440955
46	50	50	86506707	88220698	0.00000000	0.00000000	11.402	0.327074
47	50	50	88227294	90864169	0.00000000	0.00000000	7.232	0.703354
48	50	50	90875282	93725889	0.00000000	0.00000000	9.717	0.465648
49	50	50	93726889	95567184	0.00000000	0.00000000	7.168	0.70945
50	50	50	95605199	97777306	0.00000000	0.00000000	8.498	0.580334
51	50	50	97814984	99728891	0.00000000	0.00000000	3.314	0.97305
52	50	50	99729795	101971983	0.00000000	0.00000000	9.573	0.478747
53	50	50	102002367	104791721	0.00000000	0.00000000	15.974	0.100385
54	50	50	104920915	107644231	0.00000000	0.00000000	7.103	0.715702
55	50	50	107656536	109150076	0.00000000	0.00000000	11.983	0.286194
56	50	50	109160817	110751985	0.00000000	0.00000000	11.838	0.29607
57	50	50	110774316	112081078	0.00000000	0.00000000	16.562	0.0846363
58	50	50	112094070	114336816	0.00000000	0.00000000	9.929	0.446753
59	50	50	114343478	115752306	0.00000000	0.00000000	11.015	0.356361
60	50	50	115775443	117584916	0.00000000	0.00000000	9.921	0.447461
61	50	50	117614696	120111391	0.00000000	0.00000000	13.778	0.183357
62	50	50	120146423	149246905	0.00114163	0.00118818	8.312	0.598383
63	50	50	149261860	152897122	0.00000000	0.00000000	13.354	0.204556
64	50	50	152941118	155140087	0.00000000	0.00000000	10.184	0.42453
65	50	50	155195647	156870767	0.00000000	0.00000000	9.778	0.460146
66	50	50	156979251	158368880	0.00000000	0.00000000	5.368	0.865263
67	50	50	158379365	160203412	0.00000000	0.00000000	13.653	0.189414
68	50	50	160213351	161690650	0.00000000	0.00000000	15.655	0.109949
69	50	50	161707727	162981046	0.00000000	0.00000000	10.563	0.392576
70	50	50	162994644	164080486	0.00000000	0.00000000	3.106	0.978816
71	50	50	164099628	165760448	0.00000000	0.00000000	12.962	0.225786
72	50	50	165765821	166909475	0.00000000	0.00000000	11.597	0.312934
73	50	50	166909519	168796883	0.00000000	0.00000000	13.699	0.187145
74	50	50	168819861	171544792	0.00000000	0.00000000	7.357	0.69136
75	50	50	171550822	174695987	0.00000000	0.00000000	6.943	0.730771
76	50	50	174951474	178346936	0.00000000	0.00000000	4.902	0.897605
77	50	50	178386167	180371862	0.00000000	0.00000000	13.923	0.176545
78	50	50	180378729	182256201	0.00000000	0.00000000	3.632	0.962416
79	50	50	182263614	185202264	0.00000000	0.00000000	10.283	0.415991
80	50	50	185212633	188593251	0.00000000	0.00000000	10.034	0.437494
81	50	50	188614288	191736283	0.00000000	0.00000000	6.785	0.745602
82	50	50	191742454	195114034	0.00000000	0.00000000	19.372	0.0357793
83	50	50	195332697	198277447	0.00000000	0.00000000	9.933	0.446375
84	50	50	198321700	199732462	0.00000000	0.00000000	15.669	0.109504
85	50	50	199756263	201222859	0.00000000	0.00000000	10.328	0.412229
86	50	50	201244655	202406807	0.00000000	0.00000000	13.449	0.199664
87	50	50	202428853	203761547	0.00000000	0.00000000	10.697	0.381619
88	50	50	203799705	205734858	0.00000000	0.00000000	5.675	0.841758
89	50	50	205855201	206864793	0.00000000	0.00000000	8.927	0.539027
90	50	50	206873563	208062093	0.00000000	0.00000000	7.725	0.655668
91	50	50	208201171	209878190	0.00000000	0.00000000	11.001	0.357434
92	50	50	209881910	211830820	0.00000000	0.00000000	11.795	0.299019
93	50	50	211830949	213955280	0.00000000	0.00000000	6.256	0.793351
94	50	50	213977921	215148762	0.00000000	0.00000000	10.447	0.402198
95	50	50	215149008	216790158	0.00000000	0.00000000	17.640	0.0613553
96	50	50	216794613	219062578	0.00000000	0.00000000	6.354	0.784685
97	50	50	219089539	221244197	0.00000000	0.00000000	20.882	0.0219312
98	50	50	221367336	224359008	0.00000000	0.00000000	6.158	0.801778
99	50	50	224454241	227140633	0.00000000	0.00000000	8.014	0.627466
100	50	50	227143381	228451593	0.00000000	0.00000000	16.496	0.0862877
101	50	50	228469247	229310379	0.00000000	0.00000000	15.782	0.106042
102	50	50	229311024	230624191	0.00000000	0.00000000	17.768	0.0590073
103	50	50	230629355	231731277	0.00000000	0.00000000	9.970	0.443091
104	50	50	231747186	232694582	0.00000000	0.00000000	6.642	0.75873
105	50	50	232703218	234342754	0.00000000	0.00000000	6.107	0.806161
106	50	50	234352693	235489612	0.00000000	0.00000000	5.151	0.880846
107	50	50	235489676	236766283	0.00000000	0.00000000	6.983	0.727089
108	50	50	236792385	238162426	0.00000000	0.00000000	6.157	0.801909
109	50	50	238171409	239390610	0.00000000	0.00000000	10.762	0.376389
110	50	50	239405181	240477737	0.00000000	0.00000000	6.120	0.80507
111	50	50	240482211	242384974	0.00000000	0.00000000	14.935	0.134445
112	50	50	242401130	243675756	0.00000000	0.00000000	8.417	0.588162
113	50	50	243678012	245059321	0.00000000	0.00000000	4.301	0.932756
