B316-G040&                         	0.20&   	-359.1$\pm	15$& 	9.0&	5.2& 	0.7& 	           	\\ 
B392-G329&                         	0.25&   	-72.8$\pm 	16$& 	8.9&	5.2& 	0.7& 	           	\\ 
B324-G051\tablenotemark{f.i}&      	0.28&   	-218.2$\pm	15$& 	8.8&	5.1& 	1.4& 	NGC205-HubV	\\ 
VDB0-B195D\tablenotemark{b}&       	0.28&   	-551.8$\pm	20$& 	7.6&	5.1& 	2.7& 	emiss      	\\ 
B315-G038\tablenotemark{e,g,h,j}&  	0.35&   	-555.2$\pm	17$& 	8.2&	5.0& 	1.1& 	           	\\ 
B222-G277\tablenotemark{g,i}&      	0.28&   	-287.4$\pm	12$& 	8.9&	5.0& 	0.9& 	           	\\ 
B307-G030\tablenotemark{g}&        	0.25&   	-454.6$\pm	20$& 	9.0&	4.9& 	0.4& 	           	\\ 
DAO30&                             	0.25&   	-504.4$\pm	18$& 	9.0&	4.9& 	0.5& 	           	\\ 
B325\tablenotemark{c,d}&           	0.25&   	-654.0$\pm	29$& 	8.8&	4.9& 	0.5& 	           	\\ 
B271&                              	0.33&   	-351.6$\pm	35$& 	9.1&	4.8& 	0.3& 	           	\\ 
B349&                              	0.28&   	-405.7$\pm	15$& 	8.9&	4.8& 	1.2& 	           	\\ 
BH05&                              	0.28&   	-569.5$\pm	23$& 	7.4&	4.7& 	4.2& 	           	\\ 
B018-G071&                         	0.20&   	-592.9$\pm	14$& 	9.0&	4.7& 	0.7& 	           	\\ 
B081-G142\tablenotemark{g}&        	0.28&   	-368.1$\pm	14$& 	8.5&	4.7& 	1.6& 	           	\\ 
B097D&                             	0.30&   	-327.7$\pm	9$&  	8.9&	4.7& 	0.7& 	emiss      	\\ 
B319-G044\tablenotemark{e,g,j}&    	0.28&   	-540.0$\pm	21$& 	8.6&	4.7& 	0.8& 	           	\\ 
B049-G112\tablenotemark{g}&        	0.25&   	-448.3$\pm	20$& 	8.6&	4.6& 	0.5& 	emiss      	\\ 
B040D&                             	0.40&   	-318.4$\pm	15$& 	8.8&	4.6& 	0.7& 	           	\\ 
B043-G106\tablenotemark{e,g}&      	0.25&   	-420.4$\pm	13$& 	8.1&	4.6& 	1.6& 	emiss      	\\ 
M087&                              	0.65&   	-103.1$\pm	34$& 	8.5&	4.6& 	0.4& 	           	\\ 
B374-G306\tablenotemark{g}&        	0.30&   	-107.2$\pm	24$& 	8.8&	4.5& 	0.4& 	           	\\ 
B475-V128\tablenotemark{g}&        	0.28&   	-95.2$\pm 	20$& 	8.5&	4.5& 	0.8& 	emiss      	\\ 
B216-G267\tablenotemark{a,e,g,h}&  	0.25&   	-50.1$\pm 	11$& 	8.3&	4.5& 	1.0& 	emiss      	\\ 
B019D&                             	0.30&   	-416.1$\pm	14$& 	9.0&	4.5& 	0.6& 	           	\\ 
B458-D049\tablenotemark{g}&        	0.25&   	-494.8$\pm	22$& 	8.7&	4.5& 	0.5& 	emiss      	\\ 
B303-G026\tablenotemark{g}&        	0.22&   	-486.2$\pm	16$& 	8.6&	4.5& 	0.7& 	           	\\ 
B448-D035\tablenotemark{g}&        	0.55&   	-550.1$\pm	18$& 	8.4&	4.5& 	0.5& 	           	\\ 
B015D-D041\tablenotemark{g}&       	0.65&   	-457.6$\pm	18$& 	8.2&	4.5& 	0.7& 	           	\\ 
B327-G053\tablenotemark{e,f,g,i}&  	0.25&   	-546.4$\pm	22$& 	7.7&	4.5& 	1.4& 	emiss      	\\ 
B380-G313\tablenotemark{a,f,g.i}&  	0.28&   	-66.5$\pm 	20$& 	8.7&	4.5& 	1.0& 	           	\\ 
B255&                              	0.25&   	-433.4$\pm	23$& 	8.7&	4.5& 	0.5& 	           	\\ 
B040-G102\tablenotemark{g}&        	0.25&   	-416.4$\pm	13$& 	8.3&	4.4& 	1.6& 	           	\\ 
B480-V127\tablenotemark{g}&        	0.25&   	-110.4$\pm	17$& 	8.7&	4.4& 	0.5& 	           	\\ 
B014D&                             	0.50&   	-433.5$\pm	24$& 	8.4&	4.4& 	0.7& 	           	\\ 
B371-G303&                         	0.20&   	-59.8$\pm 	17$& 	8.7&	4.4& 	0.6& 	           	\\ 
SK018A&                            	0.50&   	-304.3$\pm	34$& 	8.9&	4.4& 	0.8& 	           	\\ 
B195&                              	0.18&   	-360.2$\pm	12$& 	8.9&	4.4& 	0.8& 	           	\\ 
B091-G151\tablenotemark{g}&        	0.25&   	-298.3$\pm	22$& 	8.4&	4.4& 	0.4& 	           	\\ 
B108D&                             	0.38&   	-164.0$\pm	22$& 	8.6&	4.4& 	0.4& 	           	\\ 
M091&                              	0.30&   	-143.7$\pm	43$& 	8.9&	4.4& 	0.5& 	           	\\ 
B484-G310\tablenotemark{g,h}&      	0.30&   	-85.2$\pm 	12$& 	8.5&	4.3& 	0.8& 	           	\\ 
B010D&                             	0.25&   	-361.0$\pm	16$& 	8.9&	4.3& 	0.6& 	           	\\ 
B477-D075&                         	0.30&   	-110.4$\pm	12$& 	8.5&	4.3& 	2.6& 	emiss      	\\ 
B318-G042\tablenotemark{e,g}&      	0.14&   	-593.4$\pm	20$& 	8.1&	4.3& 	0.9& 	           	\\ 
V031\tablenotemark{g,h}&           	0.30&   	-464.8$\pm	16$& 	8.5&	4.3& 	0.7& 	emiss      	\\ 
B032D&                             	0.20&   	-325.7$\pm	16$& 	8.8&	4.3& 	0.5& 	           	\\ 
B210-M11\tablenotemark{g,h}&       	0.35&   	-237.0$\pm	13$& 	8.0&	4.3& 	2.5& 	           	\\ 
M092&                              	0.50&   	-74.6$\pm 	20$& 	8.7&	4.3& 	0.6& 	           	\\ 
B035D&                             	0.25&   	-311.6$\pm	14$& 	8.6&	4.3& 	0.9& 	emiss      	\\ 
B483-D085\tablenotemark{g}&        	0.20&   	-61.5$\pm 	20$& 	8.7&	4.3& 	0.8& 	           	\\ 
B089D&                             	0.25&   	-172.0$\pm	17$& 	8.8&	4.3& 	0.7& 	emiss      	\\ 
B431-G027\tablenotemark{g}&        	0.20&   	-507.1$\pm	23$& 	8.4&	4.3& 	0.5& 	           	\\ 
B323\tablenotemark{d}&             	0.21&   	-499.8$\pm	25$& 	8.4&	4.3& 	0.4& 	emiss      	\\ 
B012D-D039\tablenotemark{g}&       	0.52&   	-499.3$\pm	24$& 	8.4&	4.3& 	0.6& 	           	\\ 
B367-G292\tablenotemark{g}&        	0.25&   	-111.9$\pm	20$& 	8.3&	4.3& 	0.9& 	           	\\ 
B376-G309\tablenotemark{e,g}&      	0.23&   	-109.9$\pm	18$& 	8.3&	4.3& 	1.0& 	           	\\ 
KHM31-37&                          	0.33&   	-521.4$\pm	28$& 	8.2&	4.3& 	1.9& 	           	\\ 
M059&                              	0.25&   	-57.8$\pm 	18$& 	8.7&	4.2& 	0.6& 	           	\\ 
B206D-D048\tablenotemark{g}&       	0.25&   	-492.4$\pm	28$& 	8.7&	4.2& 	0.3& 	emiss      	\\ 
B321-G046\tablenotemark{e,f,g,i}&  	0.20&   	-520.6$\pm	19$& 	8.3&	4.2& 	0.6& 	           	\\ 
B256D&                             	0.28&   	-74.4$\pm 	28$& 	7.7&	4.2& 	3.8& 	           	\\ 
V014&                              	0.17&   	-450.4$\pm	16$& 	8.2&	4.2& 	1.0& 	           	\\ 
B452-G069&                         	0.25&   	-507.4$\pm	19$& 	8.2&	4.2& 	0.8& 	           	\\ 
G085-V015&                         	0.25&   	-444.3$\pm	20$& 	8.2&	4.2& 	0.5& 	           	\\ 
M093&                              	0.28&   	-217.2$\pm	38$& 	9.0&	4.2& 	0.4& 	           	\\ 
M003&                              	0.62&   	-239.3$\pm	31$& 	7.7&	4.2& 	0.8& 	           	\\ 
M086&                              	0.18&   	-31.7$\pm 	23$& 	8.8&	4.2& 	0.8& 	emiss      	\\ 
B322-G049\tablenotemark{f,g,i}&    	0.28&   	-585.4$\pm	23$& 	8.1&	4.2& 	0.8& 	emiss      	\\ 
M072&                              	0.25&   	-94.9$\pm 	20$& 	8.4&	4.1& 	0.9& 	           	\\ 
M104&                              	0.15&   	-39.5$\pm 	21$& 	8.7&	4.1& 	0.9& 	           	\\ 
B442-D033&                         	0.29&   	-563.2$\pm	19$& 	8.1&	4.1& 	0.6& 	           	\\ 
B201D-D044&                        	0.25&   	-446.7$\pm	35$& 	8.7&	4.1& 	1.0& 	           	\\ 
KHM31-246&                         	0.22&   	-173.6$\pm	19$& 	9.1&	4.1& 	0.6& 	           	\\ 
M101&                              	0.25&   	-52.3$\pm 	25$& 	8.9&	4.1& 	0.4& 	           	\\ 
B067D&                             	0.28&   	-227.7$\pm	17$& 	8.6&	4.1& 	0.7& 	           	\\ 
KHM31-152&                         	0.38&   	-405.7$\pm	52$& 	8.7&	4.1& 	0.3& 	           	\\ 
B314-G037\tablenotemark{a,e,f,g,i}&	0.18&   	-459.0$\pm	17$& 	8.7&	4.1& 	0.6& 	           	\\ 
B521&                              	0.38&   	-515.8$\pm	33$& 	8.4&	4.1& 	0.4& 	           	\\ 
DAO47\tablenotemark{g}&            	0.20&   	-515.8$\pm	18$& 	8.7&	4.1& 	0.4& 	           	\\ 
B278-M30&                          	0.20&   	-42.7$\pm 	18$& 	8.5&	4.1& 	0.6& 	           	\\ 
B006D-D036\tablenotemark{g}&       	0.33&   	-543.8$\pm	19$& 	8.2&	4.0& 	0.5& 	           	\\ 
B189D-G047\tablenotemark{g}&       	0.28&   	-560.0$\pm	18$& 	8.2&	4.0& 	1.0& 	           	\\ 
G083-V225&                         	0.50&   	-331.9$\pm	22$& 	8.1&	4.0& 	0.7& 	           	\\ 
B106D&                             	0.28&   	-311.6$\pm	36$& 	8.0&	4.0& 	0.4& 	           	\\ 
B342-G094\tablenotemark{g,j}&      	0.23&   	-479.7$\pm	26$& 	8.2&	4.0& 	0.5& 	           	\\ 
G099-V022\tablenotemark{d}&        	0.30&   	-458.4$\pm	21$& 	8.6&	4.0& 	0.8& 	           	\\ 
B069-G132\tablenotemark{g}&        	0.18&   	-204.9$\pm	18$& 	8.6&	4.0& 	0.7& 	emiss      	\\ 
B095D&                             	0.25&   	-304.0$\pm	17$& 	8.5&	4.0& 	0.4& 	           	\\ 
B066-G128\tablenotemark{e,g}&      	0.15&   	-404.6$\pm	16$& 	7.9&	4.0& 	1.1& 	emiss      	\\ 
BH12\tablenotemark{d}&             	0.25&   	-453.4$\pm	19$& 	8.3&	4.0& 	0.6& 	           	\\ 
B098D&                             	0.25&   	-159.0$\pm	16$& 	8.3&	4.0& 	0.7& 	           	\\ 
B192-G242&                         	0.10&   	-124.2$\pm	16$& 	8.4&	4.0& 	0.7& 	           	\\ 
M042&                              	0.10&   	-232.9$\pm	23$& 	8.6&	4.0& 	0.5& 	           	\\ 
M001&                              	0.20&   	-205.4$\pm	20$& 	8.6&	4.0& 	0.7& 	           	\\ 
M025&                              	0.20&   	-166.3$\pm	18$& 	8.4&	4.0& 	0.4& 	           	\\ 
M088&                              	0.33&   	-95.8$\pm 	20$& 	8.8&	4.0& 	0.5& 	           	\\ 
B223-G278\tablenotemark{a,g,h}&    	0.15&   	-33.0$\pm 	10$& 	8.3&	3.9& 	1.1& 	emiss      	\\ 
BH10&                              	0.25&   	-541.0$\pm	21$& 	8.7&	3.9& 	0.4& 	           	\\ 
PHF7-2&                            	0.25&   	-588.0$\pm	25$& 	8.0&	3.9& 	0.5& 	emiss      	\\ 
B011D&                             	0.28&   	-480.6$\pm	46$& 	7.5&	3.9& 	1.0& 	           	\\ 
KHM31-341&                         	0.28&   	-484.3$\pm	50$& 	8.5&	3.9& 	0.4& 	           	\\ 
{\small LGS04131.1\_404612}&       	0.20&   	-495.0$\pm	32$& 	8.5&	3.9& 	1.5& 	           	\\ 
M023&                              	0.35&   	-222.1$\pm	19$& 	8.4&	3.9& 	0.4& 	           	\\ 
B061D&                             	0.30&   	-214.4$\pm	31$& 	8.3&	3.9& 	0.4& 	           	\\ 
B111D-D065\tablenotemark{g}&       	0.15&   	-99.1$\pm 	14$& 	8.3&	3.9& 	0.8& 	           	\\ 
M079&                              	0.30&   	-121.1$\pm	26$& 	8.6&	3.9& 	0.5& 	           	\\ 
B081D&                             	0.32&   	-374.3$\pm	22$& 	7.5&	3.9& 	1.1& 	emiss      	\\ 
V202&                              	0.28&   	-474.8$\pm	33$& 	8.3&	3.9& 	0.5& 	           	\\ 
M050&                              	0.25&   	-156.6$\pm	32$& 	8.6&	3.9& 	0.4& 	           	\\ 
M085&                              	0.25&   	-119.9$\pm	37$& 	8.8&	3.9& 	0.6& 	           	\\ 
M039&                              	0.18&   	-82.4$\pm 	22$& 	8.5&	3.8& 	0.5& 	           	\\ 
B200D-D043&                        	0.29&   	-469.2$\pm	20$& 	8.1&	3.8& 	0.5& 	           	\\ 
M016&                              	0.08&   	-194.2$\pm	19$& 	8.7&	3.8& 	0.6& 	           	\\ 
KHM31-97&                          	0.25&   	-470.7$\pm	25$& 	8.3&	3.8& 	1.5& 	           	\\ 
DAO69&                             	0.22&   	-132.1$\pm	16$& 	7.6&	3.7& 	0.9& 	emiss      	\\ 
B453-D042\tablenotemark{g}&        	0.19&   	-526.0$\pm	18$& 	7.8&	3.7& 	0.9& 	           	\\ 
B443-D034\tablenotemark{g}&        	0.20&   	-541.2$\pm	23$& 	8.2&	3.7& 	0.5& 	emiss      	\\ 
M005&                              	0.25&   	-205.6$\pm	24$& 	8.6&	3.7& 	0.5& 	           	\\ 
M031&                              	0.25&   	2.3$\pm   	36$& 	8.3&	3.7& 	0.8& 	           	\\ 
PHF8-1&                            	0.28&   	-403.5$\pm	20$& 	8.0&	3.6& 	0.5& 	           	\\ 
B118D&                             	0.28&   	-212.3$\pm	36$& 	8.0&	3.6& 	0.6& 	emiss      	\\ 
KHM31-234&                         	0.29&   	-184.1$\pm	34$& 	8.8&	3.6& 	0.4& 	           	\\ 
M082&                              	0.25&   	-98.7$\pm 	30$& 	8.2&	3.6& 	0.4& 	           	\\ 
V133&                              	0.10&   	-57.9$\pm 	16$& 	7.9&	3.6& 	0.6& 	emiss      	\\ 
KHM31-22&                          	0.36&   	-550.0$\pm	52$& 	8.3&	3.6& 	0.3& 	           	\\ 
KHM31-85&                          	0.25&   	-552.3$\pm	46$& 	8.2&	3.6& 	1.6& 	           	\\ 
M073&                              	0.28&   	-84.7$\pm 	19$& 	8.3&	3.5& 	0.6& 	emiss      	\\ 
M078&                              	0.28&   	-110.2$\pm	35$& 	8.4&	3.5& 	0.4& 	           	\\ 
M076&                              	0.25&   	-32.9$\pm 	44$& 	8.3&	3.5& 	0.4& 	           	\\ 
KHM31-113&                         	0.20&   	-534.3$\pm	25$& 	8.2&	3.5& 	2.3& 	           	\\ 
KHM31-345&                         	0.15&   	-449.3$\pm	38$& 	8.4&	3.4& 	0.6& 	           	\\ 
M069&                              	0.28&   	-87.1$\pm 	40$& 	8.3&	3.4& 	0.4& 	           	\\ 
M080&                              	0.25&   	-88.8$\pm 	24$& 	7.6&	3.3& 	0.8& 	emiss      	\\ 
B246D&                             	0.15&   	-159.5$\pm	44$& 	6.5&	3.3& 	6.1& 	           	\\ 
M062&                              	0.25&   	-95.7$\pm 	45$& 	8.2&	3.3& 	0.5& 	           	\\ 
M020&                              	0.15&   	-220.1$\pm	30$& 	7.1&	3.3& 	0.6& 	           	\\ 
M068&                              	0.28&   	-110.9$\pm	38$& 	8.1&	3.3& 	0.6& 	           	\\ 
WH2&                               	0.20&   	-575.0$\pm	31$& 	8.4&	3.2& 	1.2& 	           	\\ 
KHM31-81&                          	0.20&   	-500.9$\pm	38$& 	7.9&	2.7& 	1.1& 	emiss      	\\ 
B240D-D066&                        	0.10&   	-129.0$\pm	29$& 	6.6&	2.6& 	0.6& 	           	\\ 
B196D&                             	0.21&   	-507.4$\pm	15$& 	6.3&	2.4& 	1.0& 	emiss      	\\ 
